Total: $0.00
Total: $0.00
Sale!

SV Severe Duty Brake Pads – FA159SV

Original price was: $28.08.Current price is: $17.45.

61 in stock

SKU: FA159SV Category:

Description

Fitments

Years Make Model
2007 – 2009 Polaris Sportsman X2 800
2009 – 2014 Polaris Sportsman 800 Big Boss EFI 6×6
2008 – 2013 Polaris Trail Blazer 330
2000 – 2001 Polaris Magnum 325 4×4
2000 – 2001 Polaris Xplorer 250
2006 – 2008 Polaris Outlaw 500
2000 – 2002 Polaris Scrambler 400 4×2
1994 – 1998 Polaris Trail Blazer 250
2000 – 2001 Polaris Xplorer 250 4×4
2007 – 2009 Polaris Hawkeye 300 4×2
2003 – 2006 Polaris Magnum 330 4×4
2002 Polaris Magnum 500 4×4 RMK
1990 – 1993 Polaris Trail Boss 350 L 4×2
2007 – 2009 Polaris Hawkeye 300 4×4
2003 – 2007 Polaris Predator 500
2000 – 2002 Polaris Trail Boss 325
2003 – 2013 Polaris Trail Boss 330
2000 – 2006 Polaris Sportsman 500 6×6
1998 – 1999 Polaris Trail Boss 250
2004 – 2005 Polaris Ranger 500 6×6
1998 – 2012 Polaris Scrambler 500 4×4
1998 – 2000 Polaris Sport 400
1994 – 1997 Polaris Big Boss 400 L 6×6
1996 – 2000 Polaris Xpress 300
2000 – 2002 Polaris Xpedition 425 4×4
1995 – 1998 Polaris Magnum 425 4×2
2003 – 2005 Polaris Magnum 330 4×2
1998 – 2000 Polaris Scrambler 400 4×4
1995 – 1998 Polaris Magnum 425 4×4
2003 Polaris Trail Blazer 400
2000 – 2002 Polaris Magnum 325 4×2
1990 – 1993 Polaris Trail Boss 350 L 4×4
2008 – 2010 Polaris Sportsman 300 4×4
2008 – 2014 Polaris Sportsman 400 H.O. 4×4
2006 – 2009 Polaris Sportsman 500 H.O. EFI 4×4
2008 – 2011 Polaris Sportsman 500 H.O. 4×4
1999 – 2001 Polaris Super Utility 455 Diesel 4×4
1998 – 2000 Polaris Sportsman 335
2012 Polaris Sportsman 500 Forest
2008 – 2010 Polaris Outlaw 450
2014 – 2017 Polaris Sportsman 570 EFI 4×4
2014 – 2017 Polaris Sportsman Touring 570 4×4
2008 – 2014 Polaris RZR 800 4×4
2009 – 2014 Polaris RZR S 800 4×4
1997 Polaris Sportsman 400 L 4×4
2004 – 2006 Polaris ATP 330 4×4
2004 – 2005 Polaris ATP 500 H.O. 4×4
1998 – 2002 Polaris Xplorer 400
2013 – 2014 Polaris Hawkeye 400 H.O. 4×2
2016 – 2017 Polaris Sportsman XP 1000 4×4
2015 Polaris Hawkeye 325
1999 – 2002 Polaris Magnum 500 4×4
1996 – 1997 Polaris Magnum 425 6×6
2006 – 2007 Polaris Sportsman 450 4×4
1997 Polaris Scrambler 400 L
2001 – 2005 Polaris Sportsman 400 4×4
1998 – 2000 Polaris Sportsman 500
2010 – 2013 Polaris Sportsman Touring 500 H.O.
2015 – 2017 Polaris RZR 570 4×4
2017 – 2018 Polaris Sportsman 450 H.O. 4×4
2014 – 2017 Polaris Sportsman 570 EPS 4×4
2003 – 2005 Polaris Sportsman 600 Twin 4×4
2002 – 2006 Polaris Sportsman 700 Twin
2007 Polaris Sportsman 800 EFI 4×4
2005 – 2006 Polaris Sportsman 800 Twin EFI
2006 – 2009 Polaris Sportsman X2 500
2015 – 2017 Polaris Ace 570 4×4

Features

  • Brake pad material is high density for ultra-long pad life
  • Cause minimal rotor galling
  • The ideal choice for utility, mud, and sand applications
  • Specs

  • Riding Style: ATV
  • Material: Copper Alloy
  • Product Name: Brake Pad
  • Riding Style: UTV
  • Mounting Position: Front
  • Style: FA-SV Series
  • Type: Sintered Metal
  • Units: Set of 2
  • Weight: 5.92 oz.
  • Approximate Package Weight & Dimensions

  • Weight: 0.4
  • Height: 0.31
  • Length: 7.2
  • Width: 5.8