Description
Fitments
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1988 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 1984 – 1993 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 1986 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1995 – 1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB |
| 1993 – 2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2004 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 1965 – 1980 | Harley-Davidson | 1200 Electra Glide FLH |
| 1965 – 1980 | Harley-Davidson | Electra Glide FL |
| 1993 – 2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2004 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 1981 – 1982 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLH |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 1987 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 1997 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 1990 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1986 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN |
| 2002 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2004 – 2005 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
| 1980 – 1982 | Harley-Davidson | Sturgis FXB |
| 1971 – 1978 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FX |
| 1978 – 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH |
| 1979 – 1980 | Harley-Davidson | 1200 Fat Bob FXEF |
| 1980 – 1984 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG |
| 1977 – 1979 | Harley-Davidson | 1200 Low Rider FXS |
| 1974 – 1980 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FXE |
| 1979 – 1985 | Harley-Davidson | Fat Bob FXEF |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 1995 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 1994 – 1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN |
| 1983 – 1985 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB |
| 1979 – 1982 | Harley-Davidson | Low Rider FXS |
| 1979 – 1984 | Harley-Davidson | Super Glide 80 FXE |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2004 – 2005 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
| 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Heritage FLH |
| 1995 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Special FLHX |
| 1980 – 1982 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS |
| 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide FXRDG |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis FXDB |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB |
| 1983 | Harley-Davidson | Disc Glide FXDG |
| 1983 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |









